Round 6 Results Sunday 08 September, 2013

Results from the British SXS Championship round 6 on the 8th September 213 at Neuadd Farm, Llandrindod Wells.
British SXS Championship OverallĀ – Round 6
Pos | No. | Name | R6 R1 | R6 R2 | R6 R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S77 | Richard Avis | 37 | 40 | 40 | 117 |
2 | S23 | Dean Hyde | 40 | 37 | 31 | 108 |
3 | T42 | Sam Berry | 31 | 35 | 29 | 95 |
4 | T59 | Fletcher Racing | 35 | 28 | 26 | 89 |
5 | T50 | Park Lane Group | 29 | 24 | 35 | 88 |
6 | T69 | Bradley Vissor | 21 | 31 | 33 | 85 |
7 | S58 | Geoff Greenwood | 28 | 27 | 27 | 82 |
8 | T177 | Gary Butler | 26 | 26 | 28 | 80 |
9 | T7 | Paul Severn | 19 | 33 | 25 | 77 |
10 | T165 | Jason Rowlands | 27 | 23 | 24 | 74 |
11 | S60 | Paul Rowlands | 18 | 37 | 55 | |
12 | T2 | Josh Brown | 23 | 29 | 52 | |
13 | S22 | Steven Adams | 22 | 25 | 47 | |
14 | S172 | Alfie Hyde | 33 | 33 | ||
15 | T45 | Josh Barrett | 25 | 25 | ||
16 | T12 | Jamie Thwaites | 24 | 24 | ||
17 | T64 | Mark McCann | 20 | 20 |
British SXS Championship Team – Round 6
Pos | No. | Name | R6 R1 | R6 R2 | R6 R3 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T42 | Sam Berry | 37 | 40 | 35 | 112 |
2 | T50 | Park Lane Group | 35 | 28 | 40 | 103 |
3 | T59 | Fletcher Racing | 40 | 31 | 29 | 100 |
4 | T69 | Bradley Vissor | 26 | 35 | 37 | 98 |
5 | T177 | Gary Butler | 31 | 29 | 33 | 93 |
6 | T7 | Paul Severn | 24 | 37 | 28 | 89 |
7 | T2 | Josh Brown | 27 | 33 | 60 | |
8 | T64 | Mark McCann | 25 | 31 | 56 | |
9 | T45 | Josh Barrett | 29 | 29 | ||
10 | T12 | Jamie Thwaites | 28 | 28 | ||
11 | T15 | Darren Peel | 23 | 23 |
British SXS Championship Solo – Round 6
Pos | No. | Name | R6 R1 | R6 R2 | R6 R3 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S77 | Richard Avis | 37 | 40 | 40 | 117 |
2 | S23 | Dean Hyde | 40 | 37 | 35 | 112 |
3 | S58 | Geoff Greenwood | 33 | 35 | 33 | 101 |
4 | S60 | Paul Rowlands | 29 | 37 | 66 | |
5 | S22 | Steven Adams | 31 | 33 | 64 | |
6 | S172 | Alfie Hyde | 35 | 35 |
Comments are closed.